New
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$85,985

Drive Away
0 views
8,649 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Raptor
Kilometres
8,649kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
6 cylinders
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
346ML4
Rego Expiry
Expires on August 9, 2026
Stock no
MU6988
VIN
MPBCMFE10RX634815

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLUE
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
Engine Size3L
Engine VariantTwin Turbo Intercooled

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5380 mm
Height1926 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moreton Bay Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3902324

Click to reveal phone number. Stock no: MU6988
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moreton Bay Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Moreton Bay SuzukiSuzuki Dealer in Capalaba QLD. Dealer License: 3902324. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio